Цены на винтовые сваи
Цена на монтаж винтовых свай
Цены на монтаж винтовых свай складываются из нескольких показателей, таких как:
- сложность грунта, в который монтируется винтовая свая,
- длина винтовой сваи/геология участка
- перепад высот участка
- сложность подъезда к участку
- способ доставки свай и техники для монтажа на участок
Каждая винтовая свая выдерживает определенную нагрузку. Нагрузка винтовых сваи рассчитывается из их длины, диаметра и толщины стенки.
СВС — 57 | СВС — 76 | СВС — 89 | СВС — 108 | СВС — 133 | СВС — 159 | СВС — 219 | СВС — 325 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонн | до 2 тонн | до 4 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | до 15 тонн | до 30 тонн | до 50 тонн |
Исходя из размеров фундамента, геологии участка, перепада высот на участке и нагрузки на одну винтовую сваю рассчитывается количество свай.
В таблице ниже приведены цены на монтаж винтовых свай самого ходового диаметра:
Наименование сваи | D, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти | Длина сваи | Цена монтажа, руб |
---|---|---|---|---|---|
СВС-89 | |||||
СВС-89*3,5-2,0 | 89 | 3,5 | 250 | 2,0 | 1400 |
СВС-89*3,5-2,5 | 89 | 3,5 | 250 | 2,5 | 1400 |
СВС-89*3,5-3,0 | 89 | 3,5 | 250 | 3,0 | 1600 |
СВС-89*3,5-3,5 | 89 | 3,5 | 250 | 3,5 | 1800 |
СВС-89*3,5-4,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4,0 | 2000 |
СВС-89*3,5-4,5 | 89 | 3,5 | 250 | 4.5 | 2200 |
СВС-89*3,5-5,0 | 89 | 3,5 | 250 | 5,0 | 2400 |
СВС-89*3,5-5,5 | 89 | 3,5 | 250 | 5,5 | 2600 |
СВС-89*3,5-6,0 | 89 | 3,5 | 250 | 6,0 | 2800 |
СВС-108 | |||||
СВС-108*4,0-2,0 | 108 | 4,0 | 300 | 2,0 | 1400 |
СВС-108*4,0-2,5 | 108 | 4,0 | 300 | 2,5 | 1400 |
СВС-108*4,0-3,0 | 108 | 4,0 | 300 | 3,0 | 1600 |
СВС-108*4,0-3,5 | 108 | 4,0 | 300 | 3,5 | 1800 |
СВС-108*4,0-4,0 | 108 | 4,0 | 300 | 4,0 | 2000 |
СВС-108*4,0-4,5 | 108 | 4,0 | 300 | 4,5 | 2200 |
СВС-108*4,0-5,0 | 108 | 4,0 | 300 | 5,0 | 2400 |
СВС-108*4,0-5,5 | 108 | 4,0 | 300 | 5,5 | 2600 |
СВС-108*4,0-6,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6,0 | 2800 |
СВС-133 | |||||
СВС-133*4,5-3,0 | 133 | 4,5 | 350 | 3,0 | 1800 |
СВС-133*4,5-3,5 | 133 | 4,5 | 350 | 3,5 | 2100 |
СВС-133*4,5-4,0 | 133 | 4,5 | 350 | 4,0 | 2400 |
СВС-133*4,5-4,5 | 133 | 4,5 | 350 | 4,5 | 2700 |
СВС-133*4,5-5,0 | 133 | 4,5 | 350 | 5,0 | 3000 |
СВС-133*4,5-5,5 | 133 | 4,5 | 350 | 5,5 | 3300 |
СВС-133*4,5-6,0 | 133 | 4,5 | 350 | 6,0 | 3600 |
Держим цены 2022 года
Цены на винтовые сваи
Цены на винтовые сваи формируются из цены исходного материала (трубы необходимого диаметра*толщины стенки) и цены работы по приварке лопасти и оголовка.
В настоящее время на потребительском рынке сложилась ситуация, когда цены на материалы могут меняться несколько раз в месяц. Ниже мы приводим ориентировочные цены
Наименование сваи | D, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти | Длина сваи | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
СВС-89 | ||||||
СВС-89*3,5-2,0 | 89 | 3,5 | 250 | 2,0 | 2350 | 300 |
СВС-89*3,5-2,5 | 89 | 3,5 | 250 | 2,5 | 3000 | 300 |
СВС-89*3,5-3,0 | 89 | 3,5 | 250 | 3,0 | 3400 | 300 |
СВС-89*3,5-3,5 | 89 | 3,5 | 250 | 3,5 | 3800 | 300 |
СВС-89*3,5-4,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4,0 | 4250 | 300 |
СВС-89*3,5-4,5 | 89 | 3,5 | 250 | 4.5 | 4700 | 300 |
СВС-89*3,5-5,0 | 89 | 3,5 | 250 | 5,0 | 5150 | 300 |
СВС-89*3,5-5,5 | 89 | 3,5 | 250 | 5,5 | 5400 | 300 |
СВС-89*3,5-6,0 | 89 | 3,5 | 250 | 6,0 | 5700 | 300 |
СВС-108 | ||||||
СВС-108*4,0-2,0 | 108 | 4,0 | 300 | 2,0 | 2950 | 300 |
СВС-108*4,0-2,5 | 108 | 4,0 | 300 | 2,5 | 3300 | 300 |
СВС-108*4,0-3,0 | 108 | 4,0 | 300 | 3,0 | 4150 | 300 |
СВС-108*4,0-3,5 | 108 | 4,0 | 300 | 3,5 | 4750 | 300 |
СВС-108*4,0-4,0 | 108 | 4,0 | 300 | 4,0 | 5400 | 300 |
СВС-108*4,0-4,5 | 108 | 4,0 | 300 | 4,5 | 5900 | 300 |
СВС-108*4,0-5,0 | 108 | 4,0 | 300 | 5,0 | 6600 | 300 |
СВС-108*4,0-5,5 | 108 | 4,0 | 300 | 5,5 | 7200 | 300 |
СВС-108*4,0-6,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6,0 | 7750 | 300 |
СВС-133 | ||||||
СВС-133*4,5-3,0 | 133 | 4,5 | 350 | 3,0 | 5400 | 350 |
СВС-133*4,5-3,5 | 133 | 4,5 | 350 | 3,5 | 6200 | 350 |
СВС-133*4,5-4,0 | 133 | 4,5 | 350 | 4,0 | 7000 | 350 |
СВС-133*4,5-4,5 | 133 | 4,5 | 350 | 4,5 | 7850 | 350 |
СВС-133*4,5-5,0 | 133 | 4,5 | 350 | 5,0 | 8800 | 350 |
СВС-133*4,5-5,5 | 133 | 4,5 | 350 | 5,5 | 9650 | 350 |
СВС-133*4,5-6,0 | 133 | 4,5 | 350 | 6,0 | 10590 | 350 |
Наши цены ниже рыночных, дешевле чем на «Авито» и других площадках.
Цены ООО «СпецМонтажСервис» ниже средних за счет собственного производства. Вы экономите деньги, к тому же сваи у нас всегда в наличии.
ВАЖНО! ВЫЕЗД, ЗАМЕР И РАСЧЕТ — БЕСПЛАТНО , без дальнейших доплат и переплат.
Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Вы сначала получаете результат и только потом платите.
Актуальные цены можно уточнить по телефону или через WhatsApp